Prekių nėra
Kainos be PVM
Savo prekes pristatome visame pasaulyje kartu su UPS, TNT, DHL ir DPD kurjeriais. Transportavimo kainų lentelė pateikta žemiau remiantis UPS kainomis. Siuntos pažymėtus specialiu kodu, kurio pagalba savo siuntinius galėsite sekti internete. Prekes taip pat galite atsiimti ir vietoje arba naudoti savo paties kurjerį, po to kai susisieksite su mumis.
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 99 | |
KG | be PVM | be PVM | be PVM | be PVM | be PVM | be PVM | be PVM |
1 | 13.42 | 16.62 | 16.62 | 20.90 | 24.24 | 32.02 | 3.50 |
2 | 13.95 | 18.05 | 18.05 | 23.09 | 25.53 | 32.02 | 3.90 |
3 | 14.47 | 19.71 | 19.71 | 25.28 | 26.89 | 32.02 | 4.80 |
4 | 14.98 | 21.30 | 21.30 | 27.37 | 28.16 | 32.02 | 5.69 |
5 | 15.43 | 22.89 | 22.89 | 29.56 | 29.45 | 35.13 | 6.17 |
6-10 | 17.93 | 28.88 | 26.89 | 35.68 | 38.18 | 46.74 | 6.66 |
10-15 | 20.46 | 33.34 | 31.57 | 43.37 | 47.80 | 60.45 | 8.47 |
16-20 | 23.27 | 38.48 | 36.48 | 50.81 | 55.47 | 66.56 | 9.20 |
21-25 | 25.80 | 42.89 | 39.81 | 56.31 | 63.23 | 72.67 | 9.92 |
26-30 | 27.94 | 48.27 | 43.57 | 62.79 | 69.67 | 78.78 | 11.98 |
31-35 | 30.10 | 53.52 | 47.87 | 68.90 | 76.23 | 84.89 | 15.22 |
36-40 | 34.02 | 59.39 | 54.15 | 77.91 | 83.34 | 91.00 | 16.84 |
41-45 | 36.09 | 64.56 | 58.45 | 84.46 | 90.35 | 97.11 | 18.45 |
46-50 | 38.32 | 67.20 | 62.90 | 91.19 | 97.55 | 103.23 | 20.06 |
51-55 | 40.46 | 72.18 | 67.28 | 97.74 | 104.56 | 120.76 | 21.82 |
56-60 | 42.69 | 79.67 | 71.73 | 104.38 | 111.66 | 142.18 | 23.41 |
61-70 | 55.35 | 84.97 | 80.49 | 117.60 | 125.80 | 159.84 | 25.03 |
71-80 | 60.02 | 90.98 | 89.87 | 132.18 | 132.18 | 171.22 | 26.90 |
81-100 | 63.22 | 95.78 | 96.32 | 150.98 | 150.98 | 182.58 | 29.51 |
100-200 | 84.34 | 99.21 | 101.18 | 154.26 | 154.26 | 366.52 | 39.69 |
200-300 | 103.03 | 127.04 | 127.04 | 197.10 | 197.10 | 506.40 | 48.17 |
300-400 | 121.17 | 154.87 | 154.87 | 239.93 | 239.93 | 646.27 | 54.96 |
400-500 | 139.76 | 182.70 | 182.70 | 282.76 | 282.76 | 865.46 | 68.86 |
Kryptys | |
Zona 1 | Latvija LV, Estija EE, Lenkija PL, Suomija FI |
Zona 2 | Vokietija DE, Bulgarija BG, Čekija CZ, Danija DK, Rumunija RO, Slovakija SK, Švedija SE, Vengrija HU |
Zona 3 | Jungtinė Karalystė GB (Didžioji Britanija, Šiaurės Airija, Škotija, Velsas), Prancūzija FR, Austrija AT, Belgija BE, Italija IT, Kroatija HR, Liuksemburgas LU, Monakas MC, Nyderlandai, Olandai NL, Slovėnija SI |
Zona 4 | Airija IE, Graikija GR, Ispanija ES, Portugalija PO |
Zona 5 | Norvegija NO, Andora AD, Lichtenšteinas LI, Normandijos salos (Gernsis) GG, Normandijos salos (Džersis) JE, San Marinas SM, Šveicarija CH, Malta MT, Gibraltaras GI |
Zona 99 | Lietuva |
Zona 6 | Kitos šalys |